[快讯]1月11日大宗交易一览 焦点速讯
(资料图片)
CFi.CN讯:1月11日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-01-11 | 000056 | 皇庭国际 | 4.84 | 10.00 | 4.50 | 1066.50 | 237.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
2023-01-11 | 000150 | *ST宜康 | 1.26 | -2.33 | 1.25 | 46.50 | 37.20 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-11 | 000150 | *ST宜康 | 1.26 | -2.33 | 1.25 | 37.50 | 30.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 26.57 | -0.75 | 24.71 | 247.10 | 10.00 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 26.57 | -0.75 | 24.71 | 247.10 | 10.00 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 26.57 | -0.75 | 24.71 | 571.79 | 23.14 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 26.57 | -0.75 | 24.71 | 381.77 | 15.45 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-11 | 000538 | 云南白药 | 54.86 | -0.29 | 54.86 | 1486.71 | 27.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 000538 | 云南白药 | 54.86 | -0.29 | 54.86 | 1486.71 | 27.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 000558 | 莱茵体育 | 2.72 | -1.81 | 2.69 | 667.12 | 248.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2023-01-11 | 000690 | 宝新能源 | 6.40 | -0.93 | 6.40 | 270.27 | 42.23 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-11 | 000807 | 云铝股份 | 12.49 | 3.74 | 12.49 | 480.74 | 38.49 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-11 | 000877 | 天山股份 | 8.65 | -0.46 | 7.82 | 938.40 | 120.00 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-01-11 | 000893 | 亚钾国际 | 26.77 | -0.48 | 24.21 | 532.62 | 22.00 | 中国银河证券股份有限公司北京来广营证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
2023-01-11 | 001205 | 盛航股份 | 25.88 | 2.01 | 25.62 | 512.40 | 20.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
2023-01-11 | 001301 | 尚太科技 | 86.98 | 2.16 | 86.98 | 416.63 | 4.79 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-11 | 001330 | 博纳影业 | 12.07 | -2.27 | 11.13 | 523.11 | 47.00 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-01-11 | 002010 | 传化智联 | 5.97 | -1.32 | 6.00 | 3069.66 | 511.61 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
2023-01-11 | 002010 | 传化智联 | 5.97 | -1.32 | 6.00 | 624.00 | 104.00 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
2023-01-11 | 002010 | 传化智联 | 5.97 | -1.32 | 6.00 | 339.30 | 56.55 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2023-01-11 | 002010 | 传化智联 | 5.97 | -1.32 | 6.00 | 420.00 | 70.00 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
2023-01-11 | 002022 | *ST科华 | 12.45 | 0.48 | 12.45 | 373.50 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 |
2023-01-11 | 002044 | 美年健康 | 6.38 | -1.69 | 5.91 | 1359.30 | 230.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-11 | 002044 | 美年健康 | 6.38 | -1.69 | 5.91 | 1004.70 | 170.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-11 | 002090 | 金智科技 | 12.74 | -3.19 | 11.97 | 5027.40 | 420.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
2023-01-11 | 002138 | 顺络电子 | 27.10 | -0.26 | 27.10 | 9999.90 | 369.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-01-11 | 002226 | 江南化工 | 5.07 | -0.59 | 4.61 | 385.95 | 83.72 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
2023-01-11 | 002226 | 江南化工 | 5.07 | -0.59 | 4.61 | 387.24 | 84.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
2023-01-11 | 002226 | 江南化工 | 5.07 | -0.59 | 4.61 | 461.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
2023-01-11 | 002226 | 江南化工 | 5.07 | -0.59 | 4.61 | 461.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
2023-01-11 | 002291 | 遥望科技 | 15.80 | -3.19 | 15.80 | 2670.20 | 169.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 |
2023-01-11 | 002310 | 东方园林 | 2.05 | -0.49 | 1.87 | 935.00 | 500.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部 |
2023-01-11 | 002323 | 雅博股份 | 3.12 | -2.80 | 2.89 | 1156.00 | 400.00 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 |
2023-01-11 | 002366 | *ST海核 | 4.93 | -0.80 | 4.88 | 239.12 | 49.00 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-01-11 | 002478 | 常宝股份 | 5.99 | -0.99 | 5.50 | 181.50 | 33.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 002602 | 世纪华通 | 3.81 | -3.30 | 3.81 | 1714.50 | 450.00 | 机构专用 | 渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 |
2023-01-11 | 002602 | 世纪华通 | 3.81 | -3.30 | 3.81 | 1059.18 | 278.00 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 |
2023-01-11 | 002625 | 光启技术 | 17.24 | -0.35 | 15.86 | 793.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-11 | 002756 | 永兴材料 | 104.30 | -2.80 | 104.30 | 1133.19 | 10.86 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 299.04 | 2.10 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 427.20 | 3.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 854.40 | 6.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 1424.00 | 10.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 2848.00 | 20.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 284.80 | 2.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 427.20 | 3.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 712.00 | 5.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 1281.60 | 9.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 2136.00 | 15.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 320.40 | 2.25 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 427.20 | 3.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 854.40 | 6.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 1566.40 | 11.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 3132.80 | 22.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 213.60 | 1.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 341.76 | 2.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 569.60 | 4.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 854.40 | 6.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 1566.40 | 11.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 3560.00 | 25.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 284.80 | 2.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 427.20 | 3.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 712.00 | 5.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 996.80 | 7.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 2050.56 | 14.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 712.00 | 5.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 996.80 | 7.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 1970.82 | 13.84 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 284.80 | 2.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 427.20 | 3.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 284.80 | 2.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 427.20 | 3.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 640.80 | 4.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 996.80 | 7.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 142.40 | 1780.00 | 12.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2023-01-11 | 002938 | 鹏鼎控股 | 27.60 | -0.22 | 27.60 | 5262.46 | 190.67 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 300015 | 爱尔眼科 | 31.76 | -0.53 | 31.76 | 3330.96 | 104.88 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 300138 | 晨光生物 | 18.54 | 0.43 | 18.55 | 890.40 | 48.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 916.30 | 170.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 1078.00 | 200.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 3234.00 | 600.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 808.50 | 150.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 916.30 | 170.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 161.70 | 30.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300328 | 宜安科技 | 6.63 | 2.16 | 5.39 | 323.40 | 60.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-01-11 | 300347 | 泰格医药 | 108.49 | 0.20 | 108.49 | 7839.57 | 72.26 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 300520 | 科大国创 | 16.47 | -2.14 | 14.99 | 299.80 | 20.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 |
2023-01-11 | 300625 | 三雄极光 | 11.23 | 4.17 | 11.01 | 902.82 | 82.00 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
2023-01-11 | 300674 | 宇信科技 | 14.33 | -1.38 | 14.52 | 653.40 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 |
2023-01-11 | 300750 | 宁德时代 | 427.86 | -0.96 | 427.86 | 427.86 | 1.00 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 300750 | 宁德时代 | 427.86 | -0.96 | 427.86 | 1493.06 | 3.49 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-11 | 300796 | 贝斯美 | 21.19 | -0.47 | 19.10 | 918.33 | 48.08 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 |
2023-01-11 | 300796 | 贝斯美 | 21.19 | -0.47 | 19.10 | 980.98 | 51.36 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 |
2023-01-11 | 300803 | 指南针 | 51.76 | -0.54 | 51.76 | 802.28 | 15.50 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-11 | 300910 | 瑞丰新材 | 135.75 | -0.62 | 134.39 | 295.66 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-11 | 300910 | 瑞丰新材 | 135.75 | -0.62 | 134.39 | 282.22 | 2.10 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-11 | 300929 | 华骐环保 | 11.40 | -2.56 | 11.17 | 279.25 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-01-11 | 300979 | 华利集团 | 61.96 | 0.75 | 60.72 | 612.06 | 10.08 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-11 | 301029 | 怡合达 | 62.28 | -6.77 | 62.28 | 1408.46 | 22.61 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-11 | 301051 | 信濠光电 | 55.78 | -2.99 | 54.94 | 384.58 | 7.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-11 | 301087 | 可孚医疗 | 36.52 | -0.71 | 35.00 | 1738.10 | 49.66 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
2023-01-11 | 301149 | 隆华新材 | 10.74 | -1.29 | 10.42 | 312.60 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-01-11 | 301189 | 奥尼电子 | 30.43 | 2.98 | 23.64 | 1418.40 | 60.00 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-11 | 600031 | 三一重工 | 16.72 | -0.95 | 16.72 | 1489.75 | 89.10 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-11 | 600048 | 保利发展 | 16.29 | 2.45 | 16.29 | 13660.44 | 838.58 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-11 | 600121 | 郑州煤电 | 5.58 | 10.06 | 5.41 | 2164.00 | 400.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中原证券股份有限公司平顶山分公司 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 63.00 | 45.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 70.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 63.00 | 45.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 70.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 70.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 63.00 | 45.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 70.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 70.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 63.00 | 45.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 63.00 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-11 | 600242 | *ST中昌 | 1.44 | 2.13 | 1.40 | 70.00 | 50.00 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 7344.00 | 200.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 367.20 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 1836.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 9180.00 | 250.00 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 367.20 | 10.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 1836.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 1836.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 9180.00 | 250.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 514.08 | 14.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 2570.40 | 70.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 11016.00 | 300.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 651.78 | 17.75 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 2019.60 | 55.00 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 10281.60 | 280.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 550.80 | 15.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 4039.20 | 110.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 14798.16 | 403.00 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 257.04 | 7.00 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 1101.60 | 30.00 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 4773.60 | 130.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 367.20 | 10.00 | 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.45 | -2.36 | 36.72 | 1285.20 | 35.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-11 | 600329 | 达仁堂 | 30.20 | -0.82 | 30.20 | 6745.34 | 223.36 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-11 | 600382 | ST广珠 | 4.21 | 0.96 | 3.96 | 158.40 | 40.00 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-01-11 | 600382 | ST广珠 | 4.21 | 0.96 | 3.96 | 198.00 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-01-11 | 600382 | ST广珠 | 4.21 | 0.96 | 3.96 | 198.00 | 50.00 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
2023-01-11 | 600519 | 贵州茅台 | 1844.95 | -0.51 | 1844.95 | 1475.96 | 0.80 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-11 | 600603 | 广汇物流 | 9.08 | 10.06 | 9.08 | 374.73 | 41.27 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
